6. in 7. septembra 2008 smo organizirali že 15. Alpski pokal. Vreme nam ni bilo najbolj naklonjeno, zato so tekmovalci
morali pokazati še več znanja in taktiziranja. Dež nam je prizanesel, bilo je le nekaj manjšega rosenja. V nedeljo se je nekaj modelov za kratek čas izgubilo v oblakih, vendar smo tudi to uredili. Tekmovalo je 81 modelarjev v 9. skupinah. V finalu je letelo 12 tekmovalcev. Slikce v galeriji.
Opravičil bi se Bovškim modelarjem, ker se je zaradi obilice dežja poškodovala dovozna pot. Delno smo jo sanirali takoj po tekmi, dokončno pa kak teden kasneje, ko se je zemlja že nekoliko osušila. Zahvalil bi se upravi letališča, ki nam je na pomoč priskočila z valjarjem.
V imenu organizacijskega odbora izrekam zahvalo Letališču Bovec in mlekarni Planika za dovoljenje, gasilskemu društvu za pomoč, Minču za pripravo prehrane in pomoč,ter sponzorjem:
HIT Nova Gorica
LTO Bovec
MIBO MODELI
Alpcolor
Sava
Merkur
ST Trend
Hervis
Čebron foto
Trgovina Garažca
Pinstep
Kalipso
Good Year
Iskra
Križnar Goran
| Rezultati (Results) - Fly-off | |||||||
| Zš. | Št. | J/S | Tekmovalec | Klub | 1. | 2. | Suma |
| 1 | 11 | Feigl Sebastian | DE Bavaria Eagles | 999,3 | 999,5 | 1998,8 | |
| 2 | 63 | Kohout Jan | CZ Czech-1 | 998,0 | 999,9 | 1997,9 | |
| 3 | 48 | Gallizia Filippo | IT Italia-2 | 1000,0 | 997,8 | 1997,8 | |
| 4 | 1 | Hinsch Karl | DE Team-DE-1 | 994,9 | 999,0 | 1993,9 | |
| 5 | 74 | Kmoch Damir | CRO MK Zaprešič | 993,7 | 998,7 | 1992,4 | |
| 6 | 36 | Muller Jaroslav | SK SVK Holič | 981,9 | 999,6 | 1981,5 | |
| 7 | 9 | Lammlein Tobias | DE Team-DE-1 | 930,2 | 999,3 | 1929,5 | |
| 8 | 37 | Rižner Primož | SLO LC Maribor | 998,9 | 899,0 | 1897,9 | |
| 9 | 4 | Lammlein Stephan | DE Team-DE-1 | 992,0 | 902,0 | 1894,0 | |
| 10 | 7 | Kolb Philip | DE Team-DE-1 | 998,8 | 823,1 | 1821,9 | |
| 11 | 35 | Byrski Wojciech | POL Team Poland | 997,6 | 808,3 | 1805,9 | |
| 12 | 6 | Esibatir Murat | TUR Team Turkey | 711,7 | 1000,0 | 1711,7 | |





Comments